logo

مرحبا بكم

جاري عمل التحديثات على الموقع حالياً ..

الحساب العام

نبذة عن التبرعات

تبرعكم محل ثقة ويتوجب صرفها الى مستحقيها

يسعدنا استقبال تبرعاتكم عبر الحساب البنكي ادناه

الحسابات البنكية

# اسم البنك اسم الحساب رقم الحساب رقم الايبان
1 مصرف الراجحي الحساب العام 294608010470008 SA 30 8000 0294 6080 1047 0008
2 مصرف الراجحي حساب الصدقة 294608010470016 SA 08 8000 0294 6080 1047 0016
3 مصرف الراجحي حساب الزكاة 294608010470040 SA 39 8000 0294 6080 1047 0040
4 مصرف الراجحي حساب الوقف 294608010470065 SA 43 8000 0294 6080 1047 0065
5 مصرف الراجحي دعم علاج مرضى 294608010470024 SA 83 8000 0294 6080 1047 0024
6 مصرف الراجحي دعم مراكز الأورام 294608010470032 SA 61 8000 0294 6080 1047 0032
7 مصرف الراجحي دعم مراكز الاكتشاف المبكر للسرطان 294608010470057 SA 65 8000 0294 6080 1047 0057
# اسم البنك اسم الحساب رقم الحساب رقم الايبان
1 مصرف الانماء الحساب العام 068202099999000 SA 91 0500 0068 2020 9999 9000
2 مصرف الانماء حساب الصدقة 068202099999001 SA 64 0500 0068 2020 9999 9001
3 مصرف الانماء حساب الزكاة 068202099999002 SA 37 0500 0068 2020 9999 9002
4 مصرف الانماء حساب الوقف 068202099999003 SA 10 0500 0068 2020 9999 9003
5 مصرف الانماء دعم علاج مرضى 068202099999004 SA 80 0500 0068 2020 9999 9004
6 مصرف الانماء دعم مراكز الأورام 068202099999005 SA 53 0500 0068 2020 9999 9005
7 مصرف الانماء دعم مراكز الاكتشاف المبكر للسرطان 068202099999006 SA 26 0500 0068 2020 9999 9006
# اسم البنك اسم الحساب رقم الحساب رقم الايبان
1 بنك سامبا الحساب العام 000001114637343 SA 19 4000 0000 0011 1463 7343
2 بنك ساب الحساب العام 000896072246007 SA 34 4500 0000 8960 7224 6007
3 بنك ساب صدقة 000896072246002 SA 72 4500 0000 8960 7224 6002
4 بنك ساب زكاة 000896072246003 SA 45 4500 0000 8960 7224 6003
5 بنك ساب الوقف 000896072246005 SA 88 4500 0000 8960 7224 6005
6 بنك ساب دعم علاج المرضى 000896072246004 SA 18 4500 0000 8960 7224 6004
7 بنك ساب دعم مراكز الأورام 000896072246006 SA 61 4500 0000 8960 7224 6006
8 بنك ساب دعم مراكز الاكتشاف المبكر 000896072246001 SA 02 4500 0000 8960 7224 6001
# اسم البنك اسم الحساب رقم الحساب رقم الايبان
1 بنك الجزيرة الحساب العام 000104336630001 SA 16 6000 0000 1043 3663 0001
2 بنك الجزيرة حساب الصدقة 000104336630002 SA 86 6000 0000 1043 3663 0002
3 بنك الجزيرة حساب الزكاة 000104336630003 SA 59 6000 0000 1043 3663 0003
4 بنك الجزيرة حساب الوقف 000104336630004 SA 32 6000 0000 1043 3663 0004
5 بنك الجزيرة دعم علاج مرضى 000104336630005 SA 05 6000 0000 1043 3663 0005
6 بنك الجزيرة دعم مراكز الأورام 000104336630006 SA 75 6000 0000 1043 3663 0006
7 بنك الجزيرة دعم مراكز الاكتشاف المبكر للسرطان 000104336630007 SA 48 6000 0000 1043 3663 0007
# اسم البنك اسم الحساب رقم الحساب رقم الايبان
1 بنك البلاد الحساب العام 999124844530008 SA 31 1500 0999 1248 4453 0008
2 بنك البلاد حساب الصدقة 999124844530024 SA 84 1500 0999 1248 4453 0024
3 بنك البلاد حساب الزكاة 999124844530032 SA 62 1500 0999 1248 4453 0032
4 بنك البلاد حساب الوقف 999124844530016 SA 09 1500 0999 1248 4453 0016
5 بنك البلاد دعم علاج مرضى 999124844530048 SA 18 1500 0999 1248 4453 0048
6 بنك البلاد دعم مراكز الأورام 999124844530059 SA 12 1500 0999 1248 4453 0059
7 بنك البلاد دعم مراكز الاكتشاف المبكر للسرطان 999124844530067 SA 87 1500 0999 1248 4453 0067
# اسم البنك اسم الحساب رقم الحساب رقم الايبان
1 البنك الاهلي الحساب العام 032683135000110 SA 92 1000 0032 6831 3500 0110
2 البنك الاهلي حساب الزكاة 032683135000306 SA 38 1000 0032 6831 3500 0306
3 البنك الأهلي دعم مراكز الأورام 032683135000600 SA 54 1000 0032 6831 3500 0600